[bitnami/several] Regenerate README tables

Signed-off-by: Carlos Rodriguez Hernandez <carlosrh@vmware.com>
This commit is contained in:
Carlos Rodriguez Hernandez
2021-09-01 06:24:11 +00:00
parent 63dcb0d321
commit 64d5d747b8
31 changed files with 549 additions and 548 deletions

View File

@@ -75,7 +75,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| `image.registry` | TestLink image registry | `docker.io` |
| `image.repository` | TestLink image repository | `bitnami/testlink` |
| `image.tag` | TestLink Image tag (immutable tags are recommended) | `1.9.20-debian-10-r477` |
| `image.tag` | TestLink Image tag (immutable tags are recommended) | `1.9.20-debian-10-r478` |
| `image.pullPolicy` | TestLink image pull policy | `IfNotPresent` |
| `image.pullSecrets` | Specify docker-registry secret names as an array | `[]` |
| `image.debug` | Specify if debug logs should be enabled | `false` |
@@ -200,7 +200,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
| `volumePermissions.enabled` | Enable init container that changes volume permissions in the data directory (for cases where the default k8s `runAsUser` and `fsUser` values do not work) | `false` |
| `volumePermissions.image.registry` | Init container volume-permissions image registry | `docker.io` |
| `volumePermissions.image.repository` | Init container volume-permissions image repository | `bitnami/bitnami-shell` |
| `volumePermissions.image.tag` | Init container volume-permissions image tag (immutable tags are recommended) | `10-debian-10-r171` |
| `volumePermissions.image.tag` | Init container volume-permissions image tag (immutable tags are recommended) | `10-debian-10-r172` |
| `volumePermissions.image.pullPolicy` | Init container volume-permissions image pull policy | `Always` |
| `volumePermissions.image.pullSecrets` | Specify docker-registry secret names as an array | `[]` |
| `volumePermissions.resources.limits` | The resources limits for the container | `{}` |
@@ -214,7 +214,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
| `metrics.enabled` | Start a side-car prometheus exporter | `false` |
| `metrics.image.registry` | Apache exporter image registry | `docker.io` |
| `metrics.image.repository` | Apache exporter image repository | `bitnami/apache-exporter` |
| `metrics.image.tag` | Apache exporter image tag (immutable tags are recommended) | `0.10.0-debian-10-r25` |
| `metrics.image.tag` | Apache exporter image tag (immutable tags are recommended) | `0.10.0-debian-10-r26` |
| `metrics.image.pullPolicy` | Image pull policy | `IfNotPresent` |
| `metrics.image.pullSecrets` | Specify docker-registry secret names as an array | `[]` |
| `metrics.resources` | Metrics exporter resource requests and limits | `{}` |
@@ -239,7 +239,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
| `certificates.extraEnvVarsSecret` | Secret containing extra env vars (in case of sensitive data) | `""` |
| `certificates.image.registry` | Container sidecar registry | `docker.io` |
| `certificates.image.repository` | Container sidecar image repository | `bitnami/bitnami-shell` |
| `certificates.image.tag` | Container sidecar image tag (immutable tags are recommended) | `10-debian-10-r171` |
| `certificates.image.tag` | Container sidecar image tag (immutable tags are recommended) | `10-debian-10-r172` |
| `certificates.image.pullPolicy` | Container sidecar image pull policy | `IfNotPresent` |
| `certificates.image.pullSecrets` | Container sidecar image pull secrets | `[]` |