mirror of
https://github.com/bitnami/charts.git
synced 2026-03-11 07:17:45 +08:00
[bitnami/grafana-mimir] Release 0.1.2 (#15260)
* [bitnami/grafana-mimir] Release 0.1.2 updating components versions Signed-off-by: Bitnami Containers <bitnami-bot@vmware.com> * Update README.md with readme-generator-for-helm Signed-off-by: Bitnami Containers <bitnami-bot@vmware.com> --------- Signed-off-by: Bitnami Containers <bitnami-bot@vmware.com>
This commit is contained in:
@@ -49,4 +49,4 @@ name: grafana-mimir
|
||||
sources:
|
||||
- https://github.com/bitnami/containers/tree/main/bitnami/grafana-mimir
|
||||
- https://github.com/grafana/mimir
|
||||
version: 0.1.1
|
||||
version: 0.1.2
|
||||
|
||||
@@ -85,7 +85,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
|
||||
| `mimir.image.registry` | Grafana Mimir image registry | `docker.io` |
|
||||
| `mimir.image.repository` | Grafana Mimir image repository | `bitnami/grafana-mimir` |
|
||||
| `mimir.image.tag` | Grafana Mimir image tag (immutable tags are recommended) | `2.6.0-debian-11-r7` |
|
||||
| `mimir.image.tag` | Grafana Mimir image tag (immutable tags are recommended) | `2.6.0-debian-11-r8` |
|
||||
| `mimir.image.digest` | Grafana Mimir image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag image tag (immutable tags are recommended) | `""` |
|
||||
| `mimir.image.pullPolicy` | Grafana Mimir image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `mimir.image.pullSecrets` | Grafana Mimir image pull secrets | `[]` |
|
||||
@@ -378,7 +378,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `gateway.enabled` | Enable Gateway deployment | `true` |
|
||||
| `gateway.image.registry` | Nginx image registry | `docker.io` |
|
||||
| `gateway.image.repository` | Nginx image repository | `bitnami/nginx` |
|
||||
| `gateway.image.tag` | Nginx image tag (immutable tags are recommended) | `1.23.3-debian-11-r29` |
|
||||
| `gateway.image.tag` | Nginx image tag (immutable tags are recommended) | `1.23.3-debian-11-r30` |
|
||||
| `gateway.image.digest` | Nginx image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `gateway.image.pullPolicy` | Nginx image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `gateway.image.pullSecrets` | Nginx image pull secrets | `[]` |
|
||||
@@ -1089,7 +1089,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `volumePermissions.enabled` | Enable init container that changes the owner/group of the PV mount point to `runAsUser:fsGroup` | `false` |
|
||||
| `volumePermissions.image.registry` | Bitnami Shell image registry | `docker.io` |
|
||||
| `volumePermissions.image.repository` | Bitnami Shell image repository | `bitnami/bitnami-shell` |
|
||||
| `volumePermissions.image.tag` | Bitnami Shell image tag (immutable tags are recommended) | `11-debian-11-r89` |
|
||||
| `volumePermissions.image.tag` | Bitnami Shell image tag (immutable tags are recommended) | `11-debian-11-r90` |
|
||||
| `volumePermissions.image.pullPolicy` | Bitnami Shell image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `volumePermissions.image.pullSecrets` | Bitnami Shell image pull secrets | `[]` |
|
||||
| `volumePermissions.resources.limits` | The resources limits for the init container | `{}` |
|
||||
@@ -1145,7 +1145,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `memcachedchunks.enabled` | Deploy memcached sub-chart | `true` |
|
||||
| `memcachedchunks.image.registry` | Memcached image registry | `docker.io` |
|
||||
| `memcachedchunks.image.repository` | Memcached image repository | `bitnami/memcached` |
|
||||
| `memcachedchunks.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r16` |
|
||||
| `memcachedchunks.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r17` |
|
||||
| `memcachedchunks.image.digest` | Memcached image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `memcachedchunks.nameOverride` | override the subchart name | `""` |
|
||||
| `memcachedchunks.architecture` | Memcached architecture | `high-availability` |
|
||||
@@ -1165,7 +1165,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `memcachedfrontend.enabled` | Deploy memcached sub-chart | `true` |
|
||||
| `memcachedfrontend.image.registry` | Memcached image registry | `docker.io` |
|
||||
| `memcachedfrontend.image.repository` | Memcached image repository | `bitnami/memcached` |
|
||||
| `memcachedfrontend.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r16` |
|
||||
| `memcachedfrontend.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r17` |
|
||||
| `memcachedfrontend.image.digest` | Memcached image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `memcachedfrontend.architecture` | Memcached architecture | `high-availability` |
|
||||
| `memcachedfrontend.nameOverride` | override the subchart name | `""` |
|
||||
@@ -1185,7 +1185,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `memcachedindex.enabled` | Deploy memcached sub-chart | `true` |
|
||||
| `memcachedindex.image.registry` | Memcached image registry | `docker.io` |
|
||||
| `memcachedindex.image.repository` | Memcached image repository | `bitnami/memcached` |
|
||||
| `memcachedindex.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r16` |
|
||||
| `memcachedindex.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r17` |
|
||||
| `memcachedindex.image.digest` | Memcached image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `memcachedindex.architecture` | Memcached architecture | `high-availability` |
|
||||
| `memcachedindex.nameOverride` | override the subchart name | `""` |
|
||||
@@ -1205,7 +1205,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `memcachedmetadata.enabled` | Deploy memcached sub-chart | `true` |
|
||||
| `memcachedmetadata.image.registry` | Memcached image registry | `docker.io` |
|
||||
| `memcachedmetadata.image.repository` | Memcached image repository | `bitnami/memcached` |
|
||||
| `memcachedmetadata.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r16` |
|
||||
| `memcachedmetadata.image.tag` | Memcached image tag (immutable tags are recommended) | `1.6.18-debian-11-r17` |
|
||||
| `memcachedmetadata.image.digest` | Memcached image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `memcachedmetadata.architecture` | Memcached architecture | `high-availability` |
|
||||
| `memcachedmetadata.nameOverride` | override the subchart name | `""` |
|
||||
|
||||
@@ -76,7 +76,7 @@ mimir:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/grafana-mimir
|
||||
tag: 2.6.0-debian-11-r7
|
||||
tag: 2.6.0-debian-11-r8
|
||||
digest: ""
|
||||
## Specify a imagePullPolicy
|
||||
## Defaults to 'Always' if image tag is 'latest', else set to 'IfNotPresent'
|
||||
@@ -1301,7 +1301,7 @@ gateway:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/nginx
|
||||
tag: 1.23.3-debian-11-r29
|
||||
tag: 1.23.3-debian-11-r30
|
||||
digest: ""
|
||||
## Specify a imagePullPolicy
|
||||
## Defaults to 'Always' if image tag is 'latest', else set to 'IfNotPresent'
|
||||
@@ -3857,7 +3857,7 @@ volumePermissions:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/bitnami-shell
|
||||
tag: 11-debian-11-r89
|
||||
tag: 11-debian-11-r90
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
## Optionally specify an array of imagePullSecrets.
|
||||
## Secrets must be manually created in the namespace.
|
||||
@@ -4052,7 +4052,7 @@ memcachedchunks:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/memcached
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r16
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r17
|
||||
digest: ""
|
||||
## @param memcachedchunks.nameOverride override the subchart name
|
||||
##
|
||||
@@ -4093,7 +4093,7 @@ memcachedfrontend:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/memcached
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r16
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r17
|
||||
digest: ""
|
||||
## @param memcachedfrontend.architecture Memcached architecture
|
||||
##
|
||||
@@ -4135,7 +4135,7 @@ memcachedindex:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/memcached
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r16
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r17
|
||||
digest: ""
|
||||
## @param memcachedindex.architecture Memcached architecture
|
||||
##
|
||||
@@ -4176,7 +4176,7 @@ memcachedmetadata:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/memcached
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r16
|
||||
tag: 1.6.18-debian-11-r17
|
||||
digest: ""
|
||||
## @param memcachedmetadata.architecture Memcached architecture
|
||||
##
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user