mirror of
https://github.com/bitnami/charts.git
synced 2026-03-02 08:05:03 +08:00
[bitnami/sonarqube] Release 2.0.7 (#14437)
* [bitnami/sonarqube] Release 2.0.7 updating components versions Signed-off-by: Bitnami Containers <bitnami-bot@vmware.com> * Update README.md with readme-generator-for-helm Signed-off-by: Bitnami Containers <bitnami-bot@vmware.com> Signed-off-by: Bitnami Containers <bitnami-bot@vmware.com>
This commit is contained in:
@@ -1,9 +1,9 @@
|
||||
dependencies:
|
||||
- name: postgresql
|
||||
repository: https://charts.bitnami.com/bitnami
|
||||
version: 12.1.5
|
||||
version: 12.1.9
|
||||
- name: common
|
||||
repository: https://charts.bitnami.com/bitnami
|
||||
version: 2.2.2
|
||||
digest: sha256:392dbae797a535d710b349c6f7a7f2cd346882084cb0c94dde5053941a31aaf8
|
||||
generated: "2022-12-19T19:51:03.259134405Z"
|
||||
digest: sha256:e19fbf08237c64231e674ad3a2f7c210cdc0d5846c06ec73e023929d3562654a
|
||||
generated: "2023-01-18T03:20:10.657685981Z"
|
||||
|
||||
@@ -28,4 +28,4 @@ name: sonarqube
|
||||
sources:
|
||||
- https://github.com/bitnami/containers/tree/main/bitnami/sonarqube
|
||||
- https://github.com/SonarSource/sonarqube
|
||||
version: 2.0.6
|
||||
version: 2.0.7
|
||||
|
||||
@@ -77,15 +77,15 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
|
||||
### SonarQube™ Image parameters
|
||||
|
||||
| Name | Description | Value |
|
||||
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- |
|
||||
| `image.registry` | SonarQube™ image registry | `docker.io` |
|
||||
| `image.repository` | SonarQube™ image repository | `bitnami/sonarqube` |
|
||||
| `image.tag` | SonarQube™ image tag (immutable tags are recommended) | `9.8.0-debian-11-r0` |
|
||||
| `image.digest` | SonarQube™ image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `image.pullPolicy` | SonarQube™ image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `image.pullSecrets` | SonarQube™ image pull secrets | `[]` |
|
||||
| `image.debug` | Enable SonarQube™ image debug mode | `false` |
|
||||
| Name | Description | Value |
|
||||
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|
||||
| `image.registry` | SonarQube™ image registry | `docker.io` |
|
||||
| `image.repository` | SonarQube™ image repository | `bitnami/sonarqube` |
|
||||
| `image.tag` | SonarQube™ image tag (immutable tags are recommended) | `9.8.0-debian-11-r11` |
|
||||
| `image.digest` | SonarQube™ image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `image.pullPolicy` | SonarQube™ image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `image.pullSecrets` | SonarQube™ image pull secrets | `[]` |
|
||||
| `image.debug` | Enable SonarQube™ image debug mode | `false` |
|
||||
|
||||
|
||||
### SonarQube™ Configuration parameters
|
||||
@@ -234,7 +234,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `volumePermissions.enabled` | Enable init container that changes the owner/group of the PV mount point to `runAsUser:fsGroup` | `false` |
|
||||
| `volumePermissions.image.registry` | Bitnami Shell image registry | `docker.io` |
|
||||
| `volumePermissions.image.repository` | Bitnami Shell image repository | `bitnami/bitnami-shell` |
|
||||
| `volumePermissions.image.tag` | Bitnami Shell image tag (immutable tags are recommended) | `11-debian-11-r63` |
|
||||
| `volumePermissions.image.tag` | Bitnami Shell image tag (immutable tags are recommended) | `11-debian-11-r73` |
|
||||
| `volumePermissions.image.digest` | Bitnami Shell image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `volumePermissions.image.pullPolicy` | Bitnami Shell image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `volumePermissions.image.pullSecrets` | Bitnami Shell image pull secrets | `[]` |
|
||||
@@ -250,7 +250,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `sysctl.enabled` | Enable kernel settings modifier image | `true` |
|
||||
| `sysctl.image.registry` | Bitnami Shell image registry | `docker.io` |
|
||||
| `sysctl.image.repository` | Bitnami Shell image repository | `bitnami/bitnami-shell` |
|
||||
| `sysctl.image.tag` | Bitnami Shell image tag (immutable tags are recommended) | `11-debian-11-r63` |
|
||||
| `sysctl.image.tag` | Bitnami Shell image tag (immutable tags are recommended) | `11-debian-11-r73` |
|
||||
| `sysctl.image.digest` | Bitnami Shell image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `sysctl.image.pullPolicy` | Bitnami Shell image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `sysctl.image.pullSecrets` | Bitnami Shell image pull secrets | `[]` |
|
||||
@@ -281,7 +281,7 @@ The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and
|
||||
| `metrics.jmx.enabled` | Whether or not to expose JMX metrics to Prometheus | `false` |
|
||||
| `metrics.jmx.image.registry` | JMX exporter image registry | `docker.io` |
|
||||
| `metrics.jmx.image.repository` | JMX exporter image repository | `bitnami/jmx-exporter` |
|
||||
| `metrics.jmx.image.tag` | JMX exporter image tag (immutable tags are recommended) | `0.17.2-debian-11-r29` |
|
||||
| `metrics.jmx.image.tag` | JMX exporter image tag (immutable tags are recommended) | `0.17.2-debian-11-r39` |
|
||||
| `metrics.jmx.image.digest` | JMX exporter image digest in the way sha256:aa.... Please note this parameter, if set, will override the tag | `""` |
|
||||
| `metrics.jmx.image.pullPolicy` | JMX exporter image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `metrics.jmx.image.pullSecrets` | Specify docker-registry secret names as an array | `[]` |
|
||||
|
||||
@@ -73,7 +73,7 @@ diagnosticMode:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/sonarqube
|
||||
tag: 9.8.0-debian-11-r0
|
||||
tag: 9.8.0-debian-11-r11
|
||||
digest: ""
|
||||
## Specify a imagePullPolicy
|
||||
## Defaults to 'Always' if image tag is 'latest', else set to 'IfNotPresent'
|
||||
@@ -630,7 +630,7 @@ volumePermissions:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/bitnami-shell
|
||||
tag: 11-debian-11-r63
|
||||
tag: 11-debian-11-r73
|
||||
digest: ""
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
## Optionally specify an array of imagePullSecrets.
|
||||
@@ -680,7 +680,7 @@ sysctl:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/bitnami-shell
|
||||
tag: 11-debian-11-r63
|
||||
tag: 11-debian-11-r73
|
||||
digest: ""
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
## Optionally specify an array of imagePullSecrets.
|
||||
@@ -760,7 +760,7 @@ metrics:
|
||||
image:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: bitnami/jmx-exporter
|
||||
tag: 0.17.2-debian-11-r29
|
||||
tag: 0.17.2-debian-11-r39
|
||||
digest: ""
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
## Optionally specify an array of imagePullSecrets.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user